ASICS
EX89 WHITE/WHITE
EX89 WHITE/WHITE
Precio habitual
€54,60 EUR
Precio habitual
€91,00 EUR
Precio de oferta
€54,60 EUR
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
- Urbanas
- Unisex
- Amortiguación neutra
Las EX89 de Asics están inspiradas en las zapatillas de baloncesto creadas por la marca en 1989. La parte superior es de cuero en capas, que contrasta con colores vivos. Ofrece amortiguación con tecnología FF Blast, que absorbe los impactos al caminar; y forma esculpida del talón que mejora el confort.
Asics se ha dedicado a mejorar el rendimiento y la salud de los atletas a través de la innovación en sus productos desde su fundación en 1949. Las zapatillas de esta empresa japonesa son reconocidas por su alta calidad, diseñadas para brindar comodidad, soporte y rendimiento en diferentes disciplinas.
📏 GUÍA DE TALLAS
HOMBRE
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 40 | 6.5 | 7 | 25.0 |
| 40.5 | 7 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 8.5 | 9 | 27.0 |
| 43 | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10 | 28.0 |
| 44.5 | 10 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 10.5 | 11 | 29.0 |
| 46 | 11 | 11.5 | 29.5 |
| 46.5 | 11.5 | 12 | 30.0 |
| 47 | 12 | 12.5 | 30.5 |
MUJER
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 2.5 | 4.5 | 21.5 |
| 36 | 3 | 5 | 22.0 |
| 36.5 | 3.5 | 5.5 | 22.5 |
| 37 | 4 | 6 | 23.0 |
| 37.5 | 4.5 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7 | 24.0 |
| 38.5 | 5.5 | 7.5 | 24.5 |
| 39 | 6 | 8 | 25.0 |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 25.5 |
| 40.5 | 7 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7.5 | 9.5 | 26.5 |
| 42 | 8 | 10 | 27.0 |
| 42.5 | 8.5 | 10.5 | 27.5 |
Share
